Filtrer :
Volume filtré (complétées)
972 000 FCFA
20 résultats
| Type | Utilisateur | Montant | Provider | Référence | Statut | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt | Fa*** K. | 50 000 F | CinetPay | TRX-AB12CD34 | Complété | 2026-06-18 |
| Alipay | Ib*** S. | 92 000 F | Interne | TRX-EF56GH78 | Complété | 2026-06-18 |
| Achat formation | Ma*** A. | 29 000 F | Interne | TRX-IJ90KL12 | Complété | 2026-06-17 |
| Retrait | Ch*** N. | 75 000 F | PawaPay | TRX-MN34OP56 | En attente | 2026-06-17 |
| Dépôt | Am*** B. | 100 000 F | CinetPay | TRX-QR78ST90 | Complété | 2026-06-17 |
| Transfert reçu | Pa*** O. | 25 000 F | Interne | TRX-UV12WX34 | Complété | 2026-06-16 |
| Alipay | Mo*** D. | 184 000 F | Interne | TRX-YZ56AB78 | En cours | 2026-06-16 |
| Carte virtuelle | Sal*** T. | 60 000 F | Interne | TRX-CD90EF12 | Complété | 2026-06-16 |
| Dépôt | Kou*** M. | 35 000 F | PawaPay | TRX-GH34IJ56 | Échoué | 2026-06-15 |
| Achat formation | Aïs*** D. | 45 000 F | Interne | TRX-KL78MN90 | Complété | 2026-06-15 |
Page 1 / 2